WEKO3
アイテム
校外実習に向けた「3つの食品グループ」の分類に関する指導の検討
https://kwjc.repo.nii.ac.jp/records/2000015
https://kwjc.repo.nii.ac.jp/records/2000015b69cfed5-fe99-4ca4-abdb-80cbeff64175
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-02-14 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 校外実習に向けた「3つの食品グループ」の分類に関する指導の検討 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題 | 3つの食品グループ,栄養素の働き,食育,栄養士,栄養教諭 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題 | three food groups,functions of nutrients,dietary education,nutritionist,nutrition teacher | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||
その他のタイトル | Examination of Guidance on the Classification of the“ Three Food Groups” for Off-campus Training | |||||||||
言語 | en | |||||||||
著者 |
児玉, むつみ
× 児玉, むつみ
|
|||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 本研究では,食物栄養学専攻の学生の栄養素の特徴による「3つの食品グループ」の分類の理解度を調査し,栄養士及び栄養教諭養成課程における校外実習に向けた「3つの食品グループ」の分類に関する指導について検討することを目的とした.そこで,「3つの食品グループ」の分類の正解率や誤答になりやすい食品を小学6年生と本学栄養士養成課程の学生と比較したり,3つの食品グループ」の分類の選択理由や教授後の理解度の変化などを調査したりすることとした.その結果,食品に含まれる栄養素の特徴による「3つの食品グループ」の分類は,「主にエネルギーのもとになる」「主に体をつくるもとになる」「おもに体の調子を整えるもとになる」について,「じゃがいも」「卵」「とうふ」「牛乳」などの食品は,小学生に限らず栄養士養成課程で学ぶ学生であっても分類に不安を感じている学生がいることが明らかになった.また,3つのグループの分類よりも6つのグループの分類の方が誤答になりにくいことが示唆された.食品を組み合わせてバランスよく食べるための食育のために,保育所や学校における校外実習前に,改めて「3つの食品グループ」の分類は,食品群別ではなく,食品に含まれる栄養素の特徴によるものであることを確認し,食品の栄養的な特徴を習得させるための支援が必要であることが推察された. | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
書誌情報 |
ja : 鹿児島女子短期大学紀要 en : BULLETIN OF KAGOSHIMA WOMEN'S COLLEGE 号 60, p. 41-50, ページ数 10, 発行日 2023-02-28 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 鹿児島女子短期大学 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | KAGOSHIMA WOMEN’S COLLEGE | |||||||||
言語 | en | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0286-8970 | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN10553637 |